WSPR Spots — Last 24 Hours

378 spots found • Last updated: 2026-06-06 19:53:25 UTC

📥 Download ALL_WSPR.TXT
Datetime (UTC) SNR Δt Freq (MHz) Call Grid Pwr (dBm) Pwr (W)
2026-06-06 19:50 UTC-24 dB+0.24 s14.097181EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 19:50 UTC-24 dB+0.49 s14.097069OE1ELW/8??? 37 dBm5.01W
2026-06-06 19:48 UTC -9 dB+0.32 s10.140285DL6TYJO44 43 dBm20.0W
2026-06-06 19:48 UTC-23 dB+0.11 s10.140266G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-06-06 19:48 UTC-11 dB+0.45 s10.140256DG7RJJN58 33 dBm2.0W
2026-06-06 19:48 UTC-18 dB+0.41 s10.140230G4LENIO81UT 37 dBm5.01W
2026-06-06 19:48 UTC-20 dB+1.60 s10.140220F4ASKIN96 37 dBm5.01W
2026-06-06 19:48 UTC-13 dB+0.24 s10.140203HA6QLJN97 33 dBm2.0W
2026-06-06 19:48 UTC-26 dB+0.32 s10.140169G0PKTJO01 23 dBm200mW
2026-06-06 19:48 UTC-20 dB+2.11 s10.140165DL6NLJO50 20 dBm100mW
2026-06-06 19:48 UTC-28 dB+0.24 s10.140145IZ2FERJN45 20 dBm100mW
2026-06-06 19:48 UTC-19 dB+0.32 s10.1401384Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-06-06 19:48 UTC-28 dB+0.37 s10.140135G0MBAJO01 23 dBm200mW
2026-06-06 19:46 UTC-13 dB+0.37 s7.040210OE5FXCJN87BV 23 dBm200mW
2026-06-06 19:46 UTC-16 dB+0.83 s7.040194DK7MIJN67 23 dBm200mW
2026-06-06 19:46 UTC-23 dB+0.32 s7.040171JA5NVNPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 19:46 UTC 1 dB+0.62 s7.040116UB3XCCKO84CM 50 dBm100W
2026-06-06 19:46 UTC-10 dB+0.11 s7.040107IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-06-06 19:46 UTC-24 dB+0.41 s7.040095SV1CEV/A??? 23 dBm200mW
2026-06-06 19:46 UTC-23 dB+0.19 s7.040088DL4XJJO42 30 dBm1.0W
2026-06-06 19:46 UTC-17 dB+0.28 s7.040082OZ2JBRJO65 37 dBm5.01W
2026-06-06 19:46 UTC-14 dB+0.24 s7.040030EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 19:46 UTC-16 dB+0.79 s7.040023RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 19:46 UTC-20 dB-0.23 s7.040017HA4GHRJN97 23 dBm200mW
2026-06-06 19:30 UTC-28 dB+0.19 s14.097126EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 19:28 UTC-23 dB+0.28 s10.140266G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-06-06 19:28 UTC-27 dB+0.32 s10.140260SM2LTAJP94 37 dBm5.01W
2026-06-06 19:28 UTC-24 dB-0.02 s10.140186IK6ZEWJN72 20 dBm100mW
2026-06-06 19:28 UTC-25 dB+0.41 s10.140169G0PKTJO01 23 dBm200mW
2026-06-06 19:28 UTC-26 dB+0.32 s10.140133G0MBAJO01 23 dBm200mW
2026-06-06 19:26 UTC-19 dB+4.63 s7.040197YO6RVKN25 23 dBm200mW
2026-06-06 19:26 UTC-21 dB+0.58 s7.040194DK7MIJN67 23 dBm200mW
2026-06-06 19:26 UTC-22 dB+0.66 s7.040111RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 19:26 UTC-13 dB-0.06 s7.040089IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-06-06 19:26 UTC-19 dB+0.19 s7.040082OZ2JBRJO65 37 dBm5.01W
2026-06-06 19:26 UTC-14 dB+0.02 s7.040025EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 19:22 UTC -6 dB+0.37 s3.570097RU0LLPN53 33 dBm2.0W
2026-06-06 19:10 UTC-23 dB+0.79 s14.097106R7BFKN96 23 dBm200mW
2026-06-06 19:08 UTC-12 dB+0.28 s10.140285DL6TYJO44 43 dBm20.0W
2026-06-06 19:08 UTC-25 dB+0.24 s10.140266G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-06-06 19:08 UTC -9 dB+0.41 s10.140256DG7RJJN58 33 dBm2.0W
2026-06-06 19:08 UTC-20 dB+4.89 s10.140227DL2MGHJN67 23 dBm200mW
2026-06-06 19:08 UTC-13 dB+0.75 s10.140225RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 19:08 UTC-19 dB+0.54 s10.140194DC1UIJN49 37 dBm5.01W
2026-06-06 19:08 UTC-21 dB+0.62 s10.1401849A3ZIJN86 3 dBm2mW
2026-06-06 19:08 UTC-23 dB+2.07 s10.140165DL6NLJO50 20 dBm100mW
2026-06-06 19:08 UTC-28 dB+0.11 s10.140161DL5RAZJN68 13 dBm20.0mW
2026-06-06 19:08 UTC-22 dB+0.79 s10.140144EK1RRLN20 30 dBm1.0W
2026-06-06 19:08 UTC-17 dB+0.28 s10.140136UA1ZFGKO46 30 dBm1.0W
2026-06-06 19:08 UTC-22 dB+0.24 s10.1401364Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-06-06 19:06 UTC-17 dB+0.71 s7.040194DK7MIJN67 23 dBm200mW
2026-06-06 19:06 UTC-14 dB+0.02 s7.040135IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-06-06 19:06 UTC-11 dB+1.05 s7.0400969A3ZIJN86 3 dBm2mW
2026-06-06 19:06 UTC-19 dB+0.24 s7.040082OZ2JBRJO65 37 dBm5.01W
2026-06-06 19:06 UTC-20 dB+0.07 s7.040077OE7XZBJN57 23 dBm200mW
2026-06-06 19:06 UTC-23 dB+5.02 s7.040072DL2MGHJN67 23 dBm200mW
2026-06-06 19:06 UTC-17 dB+0.75 s7.040065RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 19:06 UTC-19 dB+0.15 s7.040063R2ASYKO85HX 23 dBm200mW
2026-06-06 19:06 UTC-14 dB+0.79 s7.040061EK1RRLN20 30 dBm1.0W
2026-06-06 19:06 UTC-15 dB+0.11 s7.040042EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 19:06 UTC-27 dB+0.11 s7.040027UA1ZFGKO46 30 dBm1.0W
2026-06-06 18:50 UTC-26 dB+0.66 s14.097188DK7MIJN67 23 dBm200mW
2026-06-06 18:50 UTC-28 dB+0.07 s14.097043EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 18:48 UTC-25 dB+0.28 s10.140266G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-06-06 18:48 UTC-21 dB+0.28 s10.140207YO4AGKN44 37 dBm5.01W
2026-06-06 18:48 UTC-13 dB+0.19 s10.140203HA6QLJN97 33 dBm2.0W
2026-06-06 18:48 UTC-10 dB+0.79 s10.140178RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 18:48 UTC-29 dB+0.28 s10.140169G0PKTJO01 23 dBm200mW
2026-06-06 18:48 UTC-21 dB+2.11 s10.140165DL6NLJO50 20 dBm100mW
2026-06-06 18:48 UTC-21 dB+0.24 s10.140152OZ7ITJO65 37 dBm5.01W
2026-06-06 18:48 UTC-18 dB+0.28 s10.1401304Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-06-06 18:46 UTC-18 dB+0.41 s7.040199OE5FXCJN87 23 dBm200mW
2026-06-06 18:46 UTC-24 dB+0.66 s7.040194DK7MIJN67 23 dBm200mW
2026-06-06 18:46 UTC-12 dB+0.15 s7.040172EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 18:46 UTC-23 dB+0.45 s7.040171JA5NVNPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 18:46 UTC-18 dB+0.32 s7.040162DJ7KLJN48 37 dBm5.01W
2026-06-06 18:46 UTC-17 dB+0.83 s7.040137RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 18:46 UTC-13 dB+0.15 s7.0400939A3ZIJN86 3 dBm2mW
2026-06-06 18:46 UTC-16 dB+0.11 s7.040062IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-06-06 18:46 UTC-27 dB+0.45 s7.040038OZ7ITJO65 37 dBm5.01W
2026-06-06 18:30 UTC-20 dB+0.41 s14.097191YO4MXKKN44 37 dBm5.01W
2026-06-06 18:30 UTC-28 dB+0.71 s14.097189DK7MIJN67 23 dBm200mW
2026-06-06 18:30 UTC-22 dB-0.23 s14.097109R7BFKN96 23 dBm200mW
2026-06-06 18:30 UTC-14 dB+0.37 s14.097069OE1ELW/8??? 37 dBm5.01W
2026-06-06 18:28 UTC-16 dB+0.88 s10.140287RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 18:28 UTC-27 dB+0.41 s10.140266G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-06-06 18:26 UTC-25 dB+0.66 s7.040194DK7MIJN67 23 dBm200mW
2026-06-06 18:26 UTC-20 dB+0.37 s7.040171JA5NVNPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 18:26 UTC-24 dB-0.10 s7.040157HA4GHRJN97 23 dBm200mW
2026-06-06 18:26 UTC-16 dB+0.07 s7.040123IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-06-06 18:26 UTC-14 dB+0.11 s7.040107EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 18:26 UTC-17 dB+0.79 s7.040093RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 18:10 UTC-21 dB-0.19 s14.097109R7BFKN96 23 dBm200mW
2026-06-06 18:08 UTC-26 dB+0.37 s10.140256DG7RJJN58 33 dBm2.0W
2026-06-06 18:08 UTC-27 dB+0.15 s10.140153DM3FMLJO60 33 dBm2.0W
2026-06-06 18:08 UTC-24 dB+0.15 s10.1401254Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-06-06 18:08 UTC-23 dB+0.66 s10.140104RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 18:06 UTC-28 dB+0.58 s7.040194DK7MIJN67 23 dBm200mW
2026-06-06 18:06 UTC-21 dB+0.28 s7.040171JA5NVNPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 18:06 UTC-15 dB+0.75 s7.040069RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 18:06 UTC-18 dB+0.24 s7.040063R2ASYKO85 23 dBm200mW
2026-06-06 18:06 UTC-15 dB+0.07 s7.040057EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 18:02 UTC-27 dB+0.79 s3.570191RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 18:02 UTC-28 dB+0.66 s3.570120JH3KTLPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 17:52 UTC-24 dB-0.06 s18.106022E79QJN83 23 dBm200mW
2026-06-06 17:50 UTC-23 dB+0.24 s14.097183F4EEIJN27 40 dBm10.0W
2026-06-06 17:48 UTC-16 dB+0.75 s10.140301RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 17:48 UTC-14 dB+1.09 s10.140250DL2JAJN58 37 dBm5.01W
2026-06-06 17:48 UTC-15 dB+0.19 s10.140203HA6QLJN97 33 dBm2.0W
2026-06-06 17:48 UTC-24 dB+5.10 s10.140181DL2MGHJN67 23 dBm200mW
2026-06-06 17:48 UTC-24 dB+0.32 s10.1401779A3ZIJN86 3 dBm2mW
2026-06-06 17:48 UTC -8 dB+0.37 s10.140133OE1ELW/8??? 37 dBm5.01W
2026-06-06 17:48 UTC-19 dB+0.28 s10.1401214Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-06-06 17:46 UTC-23 dB+0.41 s7.040193OE5FXCJN87BV 23 dBm200mW
2026-06-06 17:46 UTC-19 dB+0.41 s7.040171JA5NVNPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 17:46 UTC-14 dB+0.66 s7.040138RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 17:46 UTC-18 dB+0.96 s7.0400919A3ZIJN86 3 dBm2mW
2026-06-06 17:46 UTC-20 dB-0.06 s7.040059IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-06-06 17:46 UTC-15 dB+0.11 s7.040055EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 17:46 UTC-26 dB+0.28 s7.040041DK2DBJN48 37 dBm5.01W
2026-06-06 17:42 UTC-27 dB+0.66 s3.570136RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 17:30 UTC-25 dB+0.32 s14.097183F4EEIJN27 40 dBm10.0W
2026-06-06 17:30 UTC-21 dB-0.32 s14.097109R7BFKN96 23 dBm200mW
2026-06-06 17:30 UTC-26 dB+1.05 s14.097076LA1ITSJO59 37 dBm5.01W
2026-06-06 17:28 UTC-26 dB+0.62 s10.140203RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 17:26 UTC-14 dB+0.71 s7.040194RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 17:26 UTC-24 dB+0.37 s7.040171JA5NVNPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 17:26 UTC-26 dB-0.02 s7.040057IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-06-06 17:26 UTC-16 dB+0.15 s7.040049EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 17:22 UTC-30 dB+0.02 s3.570096EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 17:20 UTC-21 dB+0.28 s1.838109JA6SOQPM53 33 dBm2.0W
2026-06-06 17:10 UTC-23 dB+0.11 s14.097171EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 17:10 UTC-20 dB+0.66 s14.097121RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 17:10 UTC-25 dB-0.32 s14.097109R7BFKN96 23 dBm200mW
2026-06-06 17:08 UTC-26 dB+0.62 s10.140216JH3KTLPM74OW 30 dBm1.0W
2026-06-06 17:08 UTC-17 dB+0.79 s10.140145EK1RRLN20 30 dBm1.0W
2026-06-06 17:08 UTC-12 dB+0.37 s10.140133OE1ELW/8??? 37 dBm5.01W
2026-06-06 17:08 UTC-18 dB+0.28 s10.1401144Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-06-06 17:08 UTC-16 dB+0.71 s10.140106RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 17:06 UTC-28 dB+1.69 s7.040193SP8EBKO11 23 dBm200mW
2026-06-06 17:06 UTC-16 dB+0.66 s7.040112RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 17:06 UTC-26 dB+0.37 s7.040063R2ASYKO85HX 23 dBm200mW
2026-06-06 17:06 UTC-14 dB+0.88 s7.040061EK1RRLN20 30 dBm1.0W
2026-06-06 17:06 UTC-13 dB+0.15 s7.040011EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 17:06 UTC-22 dB+0.37 s7.040006SP5OSFKO01 37 dBm5.01W
2026-06-06 17:02 UTC -8 dB+0.37 s3.570096RU0LLPN53 33 dBm2.0W
2026-06-06 16:52 UTC-26 dB+0.02 s18.106125ON7ANJO20 33 dBm2.0W
2026-06-06 16:50 UTC-28 dB+0.37 s14.097189YO4MXKKN44 37 dBm5.01W
2026-06-06 16:50 UTC-23 dB-0.23 s14.097107R7BFKN96 23 dBm200mW
2026-06-06 16:48 UTC-21 dB+0.28 s10.140260SM2LTAJP94 37 dBm5.01W
2026-06-06 16:48 UTC-20 dB+0.24 s10.140203HA6QLJN97 33 dBm2.0W
2026-06-06 16:48 UTC-11 dB+0.71 s10.140122RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 16:48 UTC-18 dB+0.37 s10.1401124Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-06-06 16:46 UTC-12 dB+0.15 s7.040195EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 16:46 UTC-12 dB+0.71 s7.040117JH3KTLPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 16:46 UTC-11 dB+0.75 s7.040114RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 16:30 UTC-18 dB-0.23 s14.097105R7BFKN96 23 dBm200mW
2026-06-06 16:28 UTC-22 dB+0.49 s10.140256DG7RJJN58 33 dBm2.0W
2026-06-06 16:28 UTC-20 dB+0.88 s10.140249DL2JAJN58 37 dBm5.01W
2026-06-06 16:28 UTC-15 dB+0.54 s10.140181RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 16:26 UTC-15 dB+0.02 s7.040052EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 16:26 UTC-15 dB+0.54 s7.040013RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 16:10 UTC-24 dB-0.32 s14.097106R7BFKN96 23 dBm200mW
2026-06-06 16:10 UTC-26 dB-0.19 s14.097095ZS6EMSKG43 37 dBm5.01W
2026-06-06 16:10 UTC-21 dB+0.54 s14.097020RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 16:08 UTC-17 dB+0.37 s10.140132OE1ELW/8JN66RO 37 dBm5.01W
2026-06-06 16:08 UTC-18 dB+0.62 s10.140110RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 16:08 UTC-23 dB+0.15 s10.1400974Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-06-06 16:06 UTC-14 dB+0.62 s7.040183RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 16:06 UTC-17 dB+0.41 s7.040171JA5NVNPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 16:06 UTC-28 dB+0.28 s7.040063R2ASYKO85 23 dBm200mW
2026-06-06 16:06 UTC-16 dB+0.07 s7.040037EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 16:04 UTC-25 dB+0.11 s5.288724BV7YAPL03 27 dBm501mW
2026-06-06 15:50 UTC-21 dB+0.62 s14.097181RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 15:50 UTC-27 dB+0.75 s14.097105R7BFKN96 23 dBm200mW
2026-06-06 15:48 UTC-23 dB+0.24 s10.140203HA6QLJN97 33 dBm2.0W
2026-06-06 15:48 UTC-10 dB+0.66 s10.140129RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 15:46 UTC-16 dB+0.45 s7.040171JA5NVNPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 15:46 UTC-16 dB+0.15 s7.040131EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 15:46 UTC-11 dB+0.66 s7.040116RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 15:44 UTC-25 dB-0.49 s5.288724BV7YAPL03 27 dBm501mW
2026-06-06 15:38 UTC-27 dB+0.45 s28.126008S79KWLI75 23 dBm200mW
2026-06-06 15:36 UTC-29 dB+0.45 s24.926132S79KWLI75 23 dBm200mW
2026-06-06 15:34 UTC-30 dB+0.37 s21.096115S79KWLI75 23 dBm200mW
2026-06-06 15:30 UTC-23 dB+0.62 s14.097174RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 15:30 UTC-19 dB+0.49 s14.097105R7BFKN96 23 dBm200mW
2026-06-06 15:28 UTC-28 dB+0.54 s10.140256DG7RJJN58 33 dBm2.0W
2026-06-06 15:28 UTC-23 dB+0.75 s10.140250DL2JAJN58 37 dBm5.01W
2026-06-06 15:28 UTC-15 dB+0.66 s10.140244RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 15:26 UTC-23 dB+0.37 s7.040171JA5NVNPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 15:26 UTC-17 dB+0.58 s7.040171RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 15:26 UTC-16 dB+0.15 s7.040053EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 15:10 UTC-28 dB+0.75 s14.097051RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 15:10 UTC-21 dB+0.37 s14.097026R2BIYKO85 37 dBm5.01W
2026-06-06 15:08 UTC-19 dB+0.79 s10.140210RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 15:08 UTC-21 dB+0.88 s10.140144EK1RRLN20 30 dBm1.0W
2026-06-06 15:06 UTC-16 dB+0.07 s7.040186EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 15:06 UTC-24 dB+0.66 s7.040118JH3KTLPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 15:06 UTC-26 dB+0.71 s7.040060EK1RRLN20 30 dBm1.0W
2026-06-06 15:06 UTC-22 dB+0.66 s7.040049RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 15:02 UTC-10 dB+0.66 s3.570096RU0LLPN53 33 dBm2.0W
2026-06-06 14:50 UTC-27 dB+0.54 s14.097051RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 14:50 UTC-25 dB+0.11 s14.097017EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 14:48 UTC-27 dB+0.15 s10.140203HA6QLJN97 33 dBm2.0W
2026-06-06 14:48 UTC-22 dB+0.66 s10.140143RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 14:46 UTC-16 dB+0.11 s7.040140EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 14:46 UTC-25 dB+0.75 s7.040043RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 14:30 UTC-25 dB+0.02 s14.097174EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 14:30 UTC-28 dB+0.75 s14.097067RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 14:28 UTC-23 dB+0.71 s10.140204RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 14:26 UTC-21 dB+0.19 s7.040138EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 14:26 UTC-23 dB+0.71 s7.040118JH3KTLPM74OW 30 dBm1.0W
2026-06-06 14:08 UTC-26 dB+0.66 s10.140216JH3KTLPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 14:06 UTC-27 dB+0.28 s7.040186EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 13:48 UTC-28 dB+0.66 s10.140216JH3KTLPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 13:46 UTC-20 dB+0.07 s7.040027EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 13:42 UTC-12 dB+0.41 s3.570096RU0LLPN53 33 dBm2.0W
2026-06-06 13:30 UTC-31 dB+0.02 s14.097022EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 13:28 UTC-24 dB+0.62 s10.140230RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 13:26 UTC-20 dB+0.15 s7.040167EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 13:12 UTC-25 dB+0.07 s18.106120OK2NMAJN89 23 dBm200mW
2026-06-06 13:10 UTC-29 dB+0.07 s14.097080EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 13:08 UTC-17 dB+0.75 s10.140103RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 13:06 UTC-18 dB+0.37 s7.040171JA5NVNPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 13:06 UTC-22 dB+0.79 s7.040117JH3KTLPM74OW 30 dBm1.0W
2026-06-06 13:06 UTC-23 dB+0.15 s7.040027EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 12:48 UTC-17 dB+0.66 s10.140130RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 12:46 UTC-25 dB+0.07 s7.040100EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 12:46 UTC-30 dB+0.66 s7.040032RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 12:28 UTC-18 dB+0.62 s10.140147RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 12:26 UTC-25 dB+0.07 s7.040195EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 12:26 UTC-24 dB+0.66 s7.040117JH3KTLPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 12:26 UTC-26 dB+0.66 s7.040022RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 12:22 UTC-25 dB+0.45 s3.570096RU0LLPN53 33 dBm2.0W
2026-06-06 12:12 UTC-23 dB+0.24 s18.105995UA1ZFGKO46 30 dBm1.0W
2026-06-06 12:10 UTC-29 dB+0.37 s14.097104R7BFKN96 23 dBm200mW
2026-06-06 12:08 UTC-28 dB+0.62 s10.140259RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 12:08 UTC-24 dB+0.66 s10.140216JH3KTLPM74 30 dBm1.0W
2026-06-06 12:06 UTC-26 dB+0.11 s7.040119EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 11:52 UTC-28 dB+0.11 s18.106106HA6QLJN97 33 dBm2.0W
2026-06-06 11:48 UTC-26 dB+0.75 s10.140253RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 11:48 UTC-27 dB+0.41 s10.140148VK6CQOF78 37 dBm5.01W
2026-06-06 11:46 UTC-29 dB+0.11 s7.040070EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 11:28 UTC-25 dB+0.88 s10.140163RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 11:26 UTC-26 dB+0.11 s7.040194EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 11:18 UTC-21 dB-0.06 s28.126195Q53ENCMN90 27 dBm501mW
2026-06-06 11:10 UTC-21 dB+0.28 s14.097106RD3BTWKO85 37 dBm5.01W
2026-06-06 11:10 UTC-27 dB-0.02 s14.097048EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 11:08 UTC-26 dB+0.71 s10.140152RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 10:50 UTC-28 dB+0.11 s14.097077EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 10:50 UTC-24 dB+0.37 s14.097026R2BIYKO85 37 dBm5.01W
2026-06-06 10:48 UTC-28 dB+0.83 s10.140253RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 10:38 UTC-18 dB-0.36 s28.126165Q53FFWMM99 27 dBm501mW
2026-06-06 10:30 UTC-30 dB+0.88 s14.097089RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 09:58 UTC-18 dB-0.19 s28.126191Q53PVQMM89 27 dBm501mW
2026-06-06 09:34 UTC-22 dB+0.58 s21.0961011X9MBNKM06 53 dBm200W
2026-06-06 09:18 UTC-25 dB-0.45 s28.126199Q53PNLMM89 27 dBm501mW
2026-06-06 09:14 UTC-27 dB+0.19 s21.096125SV1DARKM17 0 dBm1mW
2026-06-06 08:08 UTC-28 dB+0.58 s10.140163RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 07:08 UTC-26 dB+0.62 s10.140226RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 06:48 UTC-30 dB+0.62 s10.140146RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 06:34 UTC-16 dB+0.28 s21.0961041W9JQJJM98 50 dBm100W
2026-06-06 06:08 UTC-21 dB-0.23 s10.140222F4GOHIN78 20 dBm100mW
2026-06-06 06:08 UTC-25 dB+0.75 s10.140132RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 05:48 UTC-28 dB+0.62 s10.140132RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 05:30 UTC-23 dB+0.71 s14.097060UA9OTWNO14 30 dBm1.0W
2026-06-06 03:28 UTC-23 dB+0.41 s10.140251DL2JAJN58 37 dBm5.01W
2026-06-06 01:14 UTC-26 dB+0.66 s21.096111JH3KTLPM74OW 30 dBm1.0W
2026-06-06 00:50 UTC-28 dB-0.06 s14.097114EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 00:10 UTC-31 dB+0.15 s14.097070EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-06 00:08 UTC-30 dB+0.75 s10.140180RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-06 00:08 UTC-25 dB+0.37 s10.1401614Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-06-06 00:06 UTC-26 dB+0.28 s7.040184EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-05 23:46 UTC-25 dB-0.02 s7.040196EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-05 23:30 UTC-28 dB+0.07 s14.097124EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-05 23:26 UTC-25 dB+0.11 s7.040103EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-05 23:26 UTC-19 dB+0.28 s7.040043DK2DBJN48 37 dBm5.01W
2026-06-05 23:08 UTC-27 dB+0.28 s10.140207YO4AGKN44 37 dBm5.01W
2026-06-05 23:08 UTC-27 dB+0.71 s10.140168RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-05 23:08 UTC-26 dB+0.19 s10.1401564Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-06-05 23:06 UTC-23 dB+0.02 s7.040193EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-05 23:06 UTC-25 dB+0.41 s7.040042DK2DBJN48 37 dBm5.01W
2026-06-05 22:48 UTC-13 dB+0.71 s10.140292RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-06-05 22:48 UTC-22 dB+0.62 s10.1402079A3ZIJN86 3 dBm2mW
2026-06-05 22:48 UTC-21 dB+0.24 s10.140203HA6QLJN97 33 dBm2.0W
2026-06-05 22:48 UTC-22 dB+1.47 s10.140165DL6NLJO50 20 dBm100mW
2026-06-05 22:48 UTC-14 dB+0.32 s10.1401554Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-06-05 22:46 UTC-18 dB+0.15 s7.040161EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-06-05 22:30 UTC-25 dB-0.27 s14.097070DL3HRJN49 20 dBm100mW
2026-06-05 22:28 UTC-27 dB+0.24 s10.140257F1JSCJN03 33 dBm2.0W
2026-06-05 22:28 UTC -7 dB+0.96 s10.140250DL2JAJN58 37 dBm5.01W
