WSPR Spots — Last 24 Hours

663 spots found • Last updated: 2026-08-13 06:41:47 UTC

📥 Download ALL_WSPR.TXT
Datetime (UTC) SNR Δt Freq (MHz) Call Grid Pwr (dBm) Pwr (W)
2026-08-13 06:34 UTC-27 dB+0.32 s21.096191JA5NVNPM74 30 dBm1.0W
2026-08-13 06:34 UTC-19 dB+0.07 s21.096142EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-13 06:34 UTC-15 dB+0.66 s21.096113JH3KTLPM74OW 30 dBm1.0W
2026-08-13 06:34 UTC-30 dB+0.32 s21.096058OZ9ACFJO65 37 dBm5.01W
2026-08-13 06:32 UTC-27 dB+0.28 s18.106133DL1FXJN49 23 dBm200mW
2026-08-13 06:32 UTC-30 dB+0.41 s18.106088OZ2JBRJO65 37 dBm5.01W
2026-08-13 06:28 UTC-27 dB+0.66 s10.140152RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 06:08 UTC-25 dB+0.71 s10.140299RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 05:48 UTC-25 dB+0.58 s10.140191RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 05:34 UTC-22 dB+0.02 s21.096160EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-13 05:28 UTC-28 dB+0.75 s10.140185RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 05:14 UTC-27 dB+0.07 s21.096170EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-13 05:12 UTC-17 dB+0.75 s18.106073EK1RRLN20 27 dBm501mW
2026-08-13 05:08 UTC-28 dB+0.71 s10.140196RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 04:52 UTC-25 dB+0.71 s18.106114JH3KTLPM74OW 30 dBm1.0W
2026-08-13 04:48 UTC-24 dB+0.75 s10.140295RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 04:28 UTC-23 dB+0.75 s10.140292RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 04:14 UTC-25 dB+0.37 s21.096188JA5NVNPM74 30 dBm1.0W
2026-08-13 04:08 UTC-28 dB+0.79 s10.140299RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 03:48 UTC-25 dB+0.66 s10.140291RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 03:34 UTC-28 dB+0.37 s21.096192JA5NVNPM74 30 dBm1.0W
2026-08-13 03:34 UTC-19 dB+0.15 s21.096112EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-13 03:28 UTC-27 dB+0.75 s10.140249RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 03:14 UTC-28 dB+0.88 s21.096041KE9DABPN26 13 dBm20.0mW
2026-08-13 03:10 UTC-27 dB+0.66 s14.097158RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 03:08 UTC-25 dB+0.66 s10.140230RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 02:52 UTC-26 dB+0.32 s18.106088OZ2JBRJO65 37 dBm5.01W
2026-08-13 02:50 UTC-29 dB+0.79 s14.097148RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 02:48 UTC-25 dB+0.75 s10.140302RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 02:34 UTC-30 dB+0.88 s21.096041KE9DABPN15 13 dBm20.0mW
2026-08-13 02:28 UTC-26 dB+0.71 s10.140266RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 02:08 UTC-26 dB+0.79 s10.140266RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 02:08 UTC-33 dB+1.39 s10.140166DL6NLJO50 20 dBm100mW
2026-08-13 01:54 UTC-27 dB+0.88 s21.096041KE9DABPN15 13 dBm20.0mW
2026-08-13 01:54 UTC-29 dB+0.11 s21.095992EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-13 01:48 UTC-28 dB-0.49 s10.140237G4LENIO81 37 dBm5.01W
2026-08-13 01:48 UTC-26 dB+0.79 s10.140201RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 01:48 UTC-27 dB-0.66 s10.140151GX2PLXJO02 43 dBm20.0W
2026-08-13 01:34 UTC-24 dB+0.37 s21.0961231Z4HOCON86 30 dBm1.0W
2026-08-13 01:34 UTC-23 dB+0.58 s21.096113JH3KTLPM74OW 30 dBm1.0W
2026-08-13 01:34 UTC-28 dB-0.02 s21.096062EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-13 01:34 UTC-25 dB-0.40 s21.096041KE9DABPN14 13 dBm20.0mW
2026-08-13 01:30 UTC-23 dB+0.79 s14.097073RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 01:28 UTC-25 dB+0.75 s10.140147RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 01:12 UTC-28 dB+0.75 s18.106087EK1RRLN20 27 dBm501mW
2026-08-13 01:10 UTC-23 dB+0.92 s14.097030RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 01:08 UTC-26 dB+0.79 s10.140164RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 01:06 UTC-30 dB+0.88 s7.040082EK1RRLN20 30 dBm1.0W
2026-08-13 01:06 UTC-28 dB+0.75 s7.040071RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 00:50 UTC-26 dB+0.75 s14.097180RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 00:48 UTC-28 dB+0.79 s10.140213RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 00:46 UTC-29 dB+0.79 s7.040047RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 00:34 UTC-27 dB+0.66 s21.096113JH3KTLPM74 30 dBm1.0W
2026-08-13 00:28 UTC-15 dB-0.66 s10.140244GX2PLXJO02 43 dBm20.0W
2026-08-13 00:28 UTC-20 dB-0.66 s10.140237G4LENIO81UT 37 dBm5.01W
2026-08-13 00:28 UTC-27 dB+0.41 s10.140204YO6DNKN26 23 dBm200mW
2026-08-13 00:28 UTC-31 dB+0.75 s10.140112RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 00:26 UTC-26 dB+0.75 s7.040108RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 00:26 UTC-28 dB+0.32 s7.040043DK2DBJN48 37 dBm5.01W
2026-08-13 00:14 UTC-26 dB+0.88 s21.096041KE9DABPN03 13 dBm20.0mW
2026-08-13 00:08 UTC-24 dB+0.28 s10.140265G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-08-13 00:08 UTC-28 dB+0.49 s10.140258G7WCIIO91 23 dBm200mW
2026-08-13 00:08 UTC-18 dB-0.53 s10.140237G4LENIO81UT 37 dBm5.01W
2026-08-13 00:08 UTC-24 dB+0.24 s10.140171G0PKTJO01 23 dBm200mW
2026-08-13 00:08 UTC-26 dB+1.30 s10.140167DL6NLJO50 20 dBm100mW
2026-08-13 00:08 UTC-26 dB+0.24 s10.140136G0MBAJO01 23 dBm200mW
2026-08-13 00:06 UTC-29 dB+0.88 s7.040187RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-13 00:06 UTC-29 dB+0.19 s7.040150EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-12 23:54 UTC-25 dB+0.79 s21.096041KE9DABPN03 13 dBm20.0mW
2026-08-12 23:48 UTC-25 dB+0.32 s10.140265G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-08-12 23:48 UTC-20 dB-0.49 s10.140237G4LENIO81 37 dBm5.01W
2026-08-12 23:48 UTC-28 dB+5.19 s10.140227IK5CHLJN53 30 dBm1.0W
2026-08-12 23:48 UTC-24 dB+0.19 s10.140205HA6QLJN97 33 dBm2.0W
2026-08-12 23:48 UTC-24 dB+0.79 s10.140198RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 23:48 UTC-27 dB+0.11 s10.140189SR9KRTKN09 3 dBm2mW
2026-08-12 23:48 UTC-26 dB+0.32 s10.140171G0PKTJO01 23 dBm200mW
2026-08-12 23:48 UTC-25 dB+0.24 s10.1401464Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-08-12 23:48 UTC-28 dB+0.37 s10.140136G0MBAJO01 23 dBm200mW
2026-08-12 23:48 UTC-29 dB+0.49 s10.140119G7WCIIO91 23 dBm200mW
2026-08-12 23:46 UTC-26 dB+0.71 s7.040068RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 23:34 UTC-26 dB+0.83 s21.096042KE9DABPN03 13 dBm20.0mW
2026-08-12 23:28 UTC-25 dB+0.07 s10.140289OK1BFJO70 23 dBm200mW
2026-08-12 23:28 UTC-21 dB+0.32 s10.140265G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-08-12 23:28 UTC-26 dB+0.28 s10.140172G0PKTJO01 23 dBm200mW
2026-08-12 23:28 UTC-28 dB+0.49 s10.140164G7WCIIO91 23 dBm200mW
2026-08-12 23:28 UTC-28 dB+0.28 s10.140136G0MBAJO01 23 dBm200mW
2026-08-12 23:28 UTC-25 dB+0.49 s10.140125HG7REDJN97KJ 23 dBm200mW
2026-08-12 23:28 UTC-25 dB+0.71 s10.140109RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 23:26 UTC-28 dB+0.15 s7.040145EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-12 23:26 UTC-22 dB+0.71 s7.040048RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 23:26 UTC-26 dB+0.28 s7.040043DK2DBJN48 37 dBm5.01W
2026-08-12 23:08 UTC-29 dB+0.54 s10.140292HB9TJN36 23 dBm200mW
2026-08-12 23:08 UTC-12 dB-0.57 s10.140284GX2PLXJO02 43 dBm20.0W
2026-08-12 23:08 UTC-19 dB+0.92 s10.140268RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 23:08 UTC-23 dB+0.11 s10.140260HB9ARJN36BE 23 dBm200mW
2026-08-12 23:08 UTC-30 dB+0.58 s10.140249G7WCIIO91 23 dBm200mW
2026-08-12 23:08 UTC-20 dB+0.11 s10.140184YO6FNFKN25 20 dBm100mW
2026-08-12 23:08 UTC-20 dB+0.75 s10.140175EK1RRLN20 30 dBm1.0W
2026-08-12 23:08 UTC-22 dB+0.32 s10.140170G0PKTJO01 23 dBm200mW
2026-08-12 23:08 UTC-25 dB+0.15 s10.140152DC8SEJO61DH 23 dBm200mW
2026-08-12 23:08 UTC-23 dB+0.32 s10.1401444Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-08-12 23:08 UTC-26 dB+0.28 s10.140135G0MBAJO01 23 dBm200mW
2026-08-12 23:06 UTC-23 dB+1.01 s7.040150RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 23:06 UTC-23 dB+0.79 s7.040082EK1RRLN20 30 dBm1.0W
2026-08-12 23:06 UTC-25 dB-0.57 s7.040025GX2PLXJO02 43 dBm20.0W
2026-08-12 23:06 UTC-27 dB+0.19 s7.040018EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-12 22:54 UTC-27 dB+0.28 s21.096096JA1KPFQM06 27 dBm501mW
2026-08-12 22:48 UTC-17 dB+0.45 s10.140265G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-08-12 22:48 UTC-26 dB+5.49 s10.140261GJ7DNIIN89 23 dBm200mW
2026-08-12 22:48 UTC-20 dB+0.37 s10.140207OE1MSBJN88 33 dBm2.0W
2026-08-12 22:48 UTC-24 dB+0.32 s10.140205HA6QLJN97 33 dBm2.0W
2026-08-12 22:48 UTC-22 dB+0.28 s10.140190IK6ZEWJN72 20 dBm100mW
2026-08-12 22:48 UTC-25 dB+0.19 s10.140172G0PKTJO01 23 dBm200mW
2026-08-12 22:48 UTC -9 dB+0.79 s10.140163RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 22:48 UTC-22 dB+4.85 s10.140156IK5CHLJN53 30 dBm1.0W
2026-08-12 22:48 UTC-23 dB+0.32 s10.1401424Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-08-12 22:48 UTC-26 dB+0.24 s10.140136G0MBAJO01 23 dBm200mW
2026-08-12 22:46 UTC-29 dB+0.32 s7.040192PD2VDYJO32 37 dBm5.01W
2026-08-12 22:46 UTC-24 dB-0.62 s7.040136G4LENIO81UT 37 dBm5.01W
2026-08-12 22:46 UTC-25 dB+0.11 s7.040109EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-12 22:46 UTC-21 dB+0.37 s7.040104SV8FETKM27 20 dBm100mW
2026-08-12 22:46 UTC-29 dB-1.60 s7.040077HA1TNJN97 3 dBm2mW
2026-08-12 22:46 UTC-23 dB+0.49 s7.040023EB3FRNJN01 40 dBm10.0W
2026-08-12 22:28 UTC-17 dB+0.41 s10.140265G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-08-12 22:28 UTC-23 dB+0.28 s10.140209YO4AGKN44 37 dBm5.01W
2026-08-12 22:28 UTC-25 dB+0.37 s10.140203YO6DNKN26 23 dBm200mW
2026-08-12 22:28 UTC-28 dB+0.37 s10.140190IK6ZEWJN72 20 dBm100mW
2026-08-12 22:28 UTC-21 dB+0.24 s10.140172G0PKTJO01 23 dBm200mW
2026-08-12 22:28 UTC -9 dB+0.28 s10.140161OZ7ITJO65 37 dBm5.01W
2026-08-12 22:28 UTC-22 dB+0.41 s10.140135G0MBAJO01 23 dBm200mW
2026-08-12 22:28 UTC-27 dB+5.57 s10.140127GJ7DNIIN89 23 dBm200mW
2026-08-12 22:26 UTC-25 dB+0.19 s7.040180E79QJN83 23 dBm200mW
2026-08-12 22:26 UTC-28 dB+0.54 s7.040163G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-08-12 22:26 UTC-16 dB+0.79 s7.040155RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 22:26 UTC-22 dB+0.11 s7.040152EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-12 22:26 UTC-22 dB-0.49 s7.040136G4LENIO81UT 37 dBm5.01W
2026-08-12 22:26 UTC-30 dB+0.19 s7.040096EA1LCIN53 23 dBm200mW
2026-08-12 22:26 UTC-25 dB+1.90 s7.040083F6KPLIN99 30 dBm1.0W
2026-08-12 22:26 UTC-23 dB-1.60 s7.040077HA1TNJN97 3 dBm2mW
2026-08-12 22:26 UTC-23 dB+0.58 s7.040023EB3FRNJN01 40 dBm10.0W
2026-08-12 22:14 UTC-28 dB+0.71 s21.096114JH3KTLPM74OW 30 dBm1.0W
2026-08-12 22:08 UTC-17 dB+0.45 s10.140265HG7REDJN97KJ 23 dBm200mW
2026-08-12 22:08 UTC-25 dB+0.45 s10.140265G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-08-12 22:08 UTC-11 dB-0.53 s10.140237G4LENIO81UT 37 dBm5.01W
2026-08-12 22:08 UTC-24 dB+0.66 s10.140217JH3KTLPM74OW 30 dBm1.0W
2026-08-12 22:08 UTC-24 dB+0.28 s10.140209YO4AGKN44 37 dBm5.01W
2026-08-12 22:08 UTC-17 dB+0.32 s10.140206OE1MSBJN88 33 dBm2.0W
2026-08-12 22:08 UTC-19 dB+0.54 s10.140195DC1UIJN49 37 dBm5.01W
2026-08-12 22:08 UTC-18 dB+0.15 s10.140191G4FBAIO93 33 dBm2.0W
2026-08-12 22:08 UTC-21 dB+0.37 s10.140185OZ2JBRJO65 37 dBm5.01W
2026-08-12 22:08 UTC-15 dB+1.22 s10.140184LA1ITSJO59 37 dBm5.01W
2026-08-12 22:08 UTC-20 dB+0.24 s10.140170SA7CNDJO76 20 dBm100mW
2026-08-12 22:08 UTC-22 dB+0.11 s10.140154OK1BFJO70 23 dBm200mW
2026-08-12 22:08 UTC-22 dB+0.19 s10.1401414Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-08-12 22:06 UTC-26 dB+0.37 s7.040192PD2VDYJO32 37 dBm5.01W
2026-08-12 22:06 UTC-23 dB+0.75 s7.040143RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 22:06 UTC-17 dB+0.24 s7.040136EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-12 22:06 UTC-19 dB+0.02 s7.040134OK1BFJO70UB 23 dBm200mW
2026-08-12 22:06 UTC-21 dB-0.32 s7.040112HG5CRHJN97 23 dBm200mW
2026-08-12 22:06 UTC-19 dB+0.11 s7.040101IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-08-12 22:06 UTC-26 dB+0.37 s7.040084E79QJN83 23 dBm200mW
2026-08-12 22:06 UTC-19 dB-1.60 s7.040078HA1TNJN97 3 dBm2mW
2026-08-12 21:48 UTC-15 dB-0.49 s10.140204GX2PLXJO02 43 dBm20.0W
2026-08-12 21:48 UTC-26 dB+1.18 s10.140184LA1ITSJO59 37 dBm5.01W
2026-08-12 21:48 UTC-23 dB+0.32 s10.1401384Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-08-12 21:48 UTC-27 dB+0.45 s10.140133GM0DHDIO85 33 dBm2.0W
2026-08-12 21:46 UTC-25 dB+0.15 s7.040193SV7FSFKN21 23 dBm200mW
2026-08-12 21:46 UTC-19 dB+0.75 s7.040164RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 21:46 UTC-26 dB+4.93 s7.040136IK5CHLJN53 30 dBm1.0W
2026-08-12 21:46 UTC-15 dB+0.15 s7.040116IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-08-12 21:46 UTC-21 dB-0.83 s7.040101ON5ELJO10 30 dBm1.0W
2026-08-12 21:46 UTC-15 dB-0.53 s7.040098GX2PLXJO02 43 dBm20.0W
2026-08-12 21:46 UTC-17 dB-1.55 s7.040077HA1TNJN97 3 dBm2mW
2026-08-12 21:46 UTC-29 dB+0.02 s7.040026PA2PGUJO32 23 dBm200mW
2026-08-12 21:46 UTC-20 dB+0.96 s7.040019G4GCIIO90 37 dBm5.01W
2026-08-12 21:46 UTC-21 dB+0.62 s7.040004E79QJN83 23 dBm200mW
2026-08-12 21:42 UTC-27 dB+0.41 s3.570151GM0UDLIO77 37 dBm5.01W
2026-08-12 21:28 UTC-24 dB-0.57 s10.140237G4LENIO81 37 dBm5.01W
2026-08-12 21:26 UTC-22 dB+0.19 s7.040192PD2VDYJO32 37 dBm5.01W
2026-08-12 21:26 UTC-22 dB+0.19 s7.040190EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-12 21:26 UTC-26 dB+0.37 s7.040173SM7UGOJO77 37 dBm5.01W
2026-08-12 21:26 UTC-25 dB+0.49 s7.040163G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-08-12 21:26 UTC-24 dB+0.19 s7.040102DK9ESJO31 23 dBm200mW
2026-08-12 21:26 UTC-21 dB-0.45 s7.040097LY3AZKO25 23 dBm200mW
2026-08-12 21:26 UTC-21 dB+1.73 s7.040093F6KPLIN99 30 dBm1.0W
2026-08-12 21:26 UTC-22 dB-1.64 s7.040077HA1TNJN97 3 dBm2mW
2026-08-12 21:26 UTC-10 dB+0.32 s7.040043DK2DBJN48 37 dBm5.01W
2026-08-12 21:26 UTC-20 dB+0.02 s7.040042IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-08-12 21:26 UTC-14 dB+0.49 s7.040023EB3FRNJN01 40 dBm10.0W
2026-08-12 21:26 UTC-14 dB+0.37 s7.040017DL9GCWJN48 30 dBm1.0W
2026-08-12 21:26 UTC-24 dB-0.40 s7.039999E79QJN83 23 dBm200mW
2026-08-12 21:22 UTC-28 dB+0.71 s3.570122RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 21:08 UTC-22 dB+0.71 s10.140175EK1RRLN20 30 dBm1.0W
2026-08-12 21:08 UTC-25 dB+0.19 s10.1401384Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-08-12 21:06 UTC-22 dB+0.15 s7.040179SR9KRTKN09 3 dBm2mW
2026-08-12 21:06 UTC-25 dB+0.45 s7.040163G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-08-12 21:06 UTC-14 dB+0.07 s7.040153IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-08-12 21:06 UTC-19 dB-0.53 s7.040135G4LENIO81 37 dBm5.01W
2026-08-12 21:06 UTC-22 dB+0.54 s7.040125EA6URPJM19IN 23 dBm200mW
2026-08-12 21:06 UTC-19 dB+0.41 s7.040089DL4XJJO42 30 dBm1.0W
2026-08-12 21:06 UTC-11 dB+0.75 s7.040082EK1RRLN20 30 dBm1.0W
2026-08-12 21:06 UTC-23 dB-1.68 s7.040077HA1TNJN97 3 dBm2mW
2026-08-12 21:06 UTC-16 dB+0.58 s7.040070OZ9ACFJO65 37 dBm5.01W
2026-08-12 21:06 UTC-16 dB+0.28 s7.040066R2ASYKO85 23 dBm200mW
2026-08-12 21:06 UTC-20 dB+2.37 s7.040060DK6NIJN59 33 dBm2.0W
2026-08-12 21:06 UTC-17 dB+0.41 s7.040056OZ7ITJO65 37 dBm5.01W
2026-08-12 21:06 UTC-21 dB-0.19 s7.040032E79QJN83 23 dBm200mW
2026-08-12 21:04 UTC-16 dB+0.37 s5.288663OZ7ITJO65 37 dBm5.01W
2026-08-12 21:02 UTC-28 dB+0.71 s3.570174RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 20:48 UTC-27 dB+0.32 s10.1401344Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-08-12 20:46 UTC-24 dB+0.37 s7.040192PD2VDYJO32 37 dBm5.01W
2026-08-12 20:46 UTC-23 dB+0.41 s7.040163G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-08-12 20:46 UTC-23 dB+0.02 s7.040159E79QJN83 23 dBm200mW
2026-08-12 20:46 UTC-15 dB+0.15 s7.040134IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-08-12 20:46 UTC-26 dB+0.11 s7.040130EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-12 20:46 UTC-29 dB+0.45 s7.040074PA3ARIJO32 27 dBm501mW
2026-08-12 20:46 UTC-21 dB+4.97 s7.040066IK5CHLJN53 30 dBm1.0W
2026-08-12 20:46 UTC-21 dB+1.26 s7.040019G4GCIIO90 37 dBm5.01W
2026-08-12 20:46 UTC-27 dB+0.37 s7.040004GW4HZAIO81 40 dBm10.0W
2026-08-12 20:42 UTC-21 dB+0.79 s3.570097RU0LLPN53 33 dBm2.0W
2026-08-12 20:42 UTC-24 dB+0.54 s3.570077RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 20:26 UTC-22 dB+0.24 s7.040192PD2VDYJO32 37 dBm5.01W
2026-08-12 20:26 UTC-16 dB+0.07 s7.040171IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-08-12 20:26 UTC-25 dB+0.37 s7.040163G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-08-12 20:26 UTC-18 dB+0.11 s7.040149EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-12 20:26 UTC-15 dB-0.66 s7.040100GX2PLXJO02 43 dBm20.0W
2026-08-12 20:26 UTC-18 dB+1.77 s7.040091F6KPLIN99 30 dBm1.0W
2026-08-12 20:26 UTC-19 dB+0.24 s7.040089DL4XJJO42 30 dBm1.0W
2026-08-12 20:26 UTC-28 dB-2.58 s7.040076HA1TNJN97 3 dBm2mW
2026-08-12 20:26 UTC-22 dB+0.37 s7.040074PA3ARIJO32 27 dBm501mW
2026-08-12 20:26 UTC-23 dB+0.07 s7.040029E79QJN83 23 dBm200mW
2026-08-12 20:22 UTC-17 dB+0.45 s3.570182PA0AJO33DE 43 dBm20.0W
2026-08-12 20:22 UTC-24 dB+0.62 s3.570146RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 20:22 UTC-29 dB+0.19 s3.570115EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-12 20:22 UTC-28 dB+0.28 s3.570095DL4XJJO42 30 dBm1.0W
2026-08-12 20:08 UTC-21 dB+0.28 s10.1401324Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-08-12 20:06 UTC-26 dB-0.02 s7.040199LY3AZKO25 23 dBm200mW
2026-08-12 20:06 UTC-25 dB+0.49 s7.040163G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-08-12 20:06 UTC-17 dB+0.07 s7.040137IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-08-12 20:06 UTC-25 dB+0.15 s7.040082EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-12 20:06 UTC-25 dB-2.66 s7.040076HA1TNJN97 3 dBm2mW
2026-08-12 20:06 UTC-20 dB+0.24 s7.040065R2ASYKO85HX 23 dBm200mW
2026-08-12 20:06 UTC-24 dB+0.49 s7.040046EA6AJTJM19 30 dBm1.0W
2026-08-12 20:06 UTC-15 dB+0.58 s7.040023EB3FRNJN01 40 dBm10.0W
2026-08-12 20:06 UTC-22 dB+0.58 s7.040017EA6URPJM19IN 23 dBm200mW
2026-08-12 20:06 UTC-18 dB+0.11 s7.040008E79QJN83 23 dBm200mW
2026-08-12 20:02 UTC-23 dB+0.66 s3.570203RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 20:02 UTC-15 dB+0.49 s3.570181PA0AJO33DE 43 dBm20.0W
2026-08-12 20:02 UTC-26 dB+0.96 s3.570111G3ZIYIO91 37 dBm5.01W
2026-08-12 20:02 UTC-23 dB+0.37 s3.570094DL4XJJO42 30 dBm1.0W
2026-08-12 20:02 UTC-27 dB+0.19 s3.570050EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-12 20:02 UTC-27 dB+0.28 s3.570007GW4HZAIO81 40 dBm10.0W
2026-08-12 19:48 UTC-24 dB+0.45 s10.140287DL6TYJO44LO 43 dBm20.0W
2026-08-12 19:48 UTC-27 dB+0.32 s10.140208YO4AGKN44 37 dBm5.01W
2026-08-12 19:48 UTC-26 dB+0.37 s10.140205HA6QLJN97 33 dBm2.0W
2026-08-12 19:48 UTC-31 dB+1.43 s10.140166DL6NLJO50 20 dBm100mW
2026-08-12 19:48 UTC-18 dB+0.28 s10.1401324Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-08-12 19:46 UTC-17 dB+0.15 s7.040182IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-08-12 19:46 UTC-23 dB+0.41 s7.040163G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-08-12 19:46 UTC-27 dB+0.11 s7.040124SR9KRTKN09 3 dBm2mW
2026-08-12 19:46 UTC-18 dB+0.32 s7.040116E79QJN83 23 dBm200mW
2026-08-12 19:46 UTC-19 dB+0.32 s7.040089DL4XJJO42 30 dBm1.0W
2026-08-12 19:46 UTC-25 dB-2.54 s7.040075HA1TNJN97 3 dBm2mW
2026-08-12 19:46 UTC-22 dB+0.54 s7.040074PA3ARIJO32 27 dBm501mW
2026-08-12 19:46 UTC-27 dB+0.19 s7.040066EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-12 19:46 UTC-21 dB+1.13 s7.040019G4GCIIO90 37 dBm5.01W
2026-08-12 19:42 UTC-12 dB+0.49 s3.570181PA0AJO33DE 43 dBm20.0W
2026-08-12 19:42 UTC-22 dB+0.75 s3.570173RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 19:42 UTC-21 dB+0.58 s3.570126G4ENZIO81 37 dBm5.01W
2026-08-12 19:42 UTC-25 dB+0.32 s3.570094DL4XJJO42 30 dBm1.0W
2026-08-12 19:42 UTC-20 dB+0.19 s3.570014G4HSBIO94 23 dBm200mW
2026-08-12 19:28 UTC-24 dB+0.41 s10.140264G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-08-12 19:26 UTC-20 dB+0.49 s7.040158E79QJN83 23 dBm200mW
2026-08-12 19:26 UTC-21 dB+0.24 s7.040126EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-08-12 19:26 UTC-21 dB+0.41 s7.040089DL4XJJO42 30 dBm1.0W
2026-08-12 19:26 UTC-19 dB+0.75 s7.040084RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 19:26 UTC-22 dB-2.75 s7.040074HA1TNJN97 3 dBm2mW
2026-08-12 19:26 UTC-26 dB+0.58 s7.040061PC7WJO11 30 dBm1.0W
2026-08-12 19:26 UTC-18 dB+0.19 s7.040058IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-08-12 19:26 UTC-24 dB+0.49 s7.040045EA6AJTJM19 30 dBm1.0W
2026-08-12 19:26 UTC-17 dB+0.54 s7.040023EB3FRNJN01 40 dBm10.0W
2026-08-12 19:26 UTC-19 dB+0.37 s7.040016DL9GCWJN48 30 dBm1.0W
2026-08-12 19:26 UTC-17 dB+0.45 s7.040003DG9FEHJO40 40 dBm10.0W
2026-08-12 19:26 UTC-18 dB+0.19 s7.039999OK1BFJO70UB 23 dBm200mW
2026-08-12 19:22 UTC-22 dB+0.49 s3.570181PA0AJO33DE 43 dBm20.0W
2026-08-12 19:22 UTC-23 dB+0.49 s3.570125G4ENZIO81 37 dBm5.01W
2026-08-12 19:22 UTC-20 dB+0.71 s3.570028RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-08-12 19:22 UTC-21 dB+0.24 s3.570017G4HSBIO94 23 dBm200mW
2026-08-12 19:08 UTC-30 dB+0.62 s10.140294G7WCIIO91 23 dBm200mW
2026-08-12 19:08 UTC-22 dB+0.32 s10.140265G3JKFJO00 33 dBm2.0W
