WSPR Spots — Last 24 Hours

180 spots found • Last updated: 2026-07-22 00:59:31 UTC

📥 Download ALL_WSPR.TXT
Datetime (UTC) SNR Δt Freq (MHz) Call Grid Pwr (dBm) Pwr (W)
2026-07-21 23:26 UTC-22 dB+0.62 s7.040150DL2JAJN58 37 dBm5.01W
2026-07-21 23:26 UTC-28 dB+0.32 s7.040099SV1SLBKM17 27 dBm501mW
2026-07-21 23:06 UTC-28 dB+0.28 s7.040163DJ7KLJN48 37 dBm5.01W
2026-07-21 23:06 UTC-28 dB+0.37 s7.040099SV1SLBKM17 27 dBm501mW
2026-07-21 23:06 UTC-29 dB+0.41 s7.040082EK1RRLN20 30 dBm1.0W
2026-07-21 22:46 UTC-15 dB+0.54 s7.040150DL2JAJN58 37 dBm5.01W
2026-07-21 22:46 UTC-32 dB+0.75 s7.040114RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 22:46 UTC-23 dB+0.37 s7.040099SV1SLBKM17 27 dBm501mW
2026-07-21 22:26 UTC-22 dB+0.92 s7.0401049A3ZIJN86 3 dBm2mW
2026-07-21 22:26 UTC-21 dB+0.41 s7.040100SV1SLBKM17 27 dBm501mW
2026-07-21 22:06 UTC-16 dB+0.32 s7.040163DJ7KLJN48 37 dBm5.01W
2026-07-21 22:06 UTC-24 dB+0.71 s7.040153RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 22:06 UTC-24 dB+0.11 s7.040122EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 22:06 UTC-26 dB-0.10 s7.040091EB1AIN53 27 dBm501mW
2026-07-21 22:06 UTC-25 dB-0.02 s7.040063OE7XZBJN57 23 dBm200mW
2026-07-21 21:46 UTC-26 dB+0.32 s7.040163G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-07-21 21:46 UTC-23 dB+0.11 s7.040140EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 21:46 UTC-22 dB+0.45 s7.040131G4LENIO81UT 37 dBm5.01W
2026-07-21 21:46 UTC-22 dB+0.66 s7.040092RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 21:46 UTC-29 dB+0.62 s7.040076DL6NLJO50 27 dBm501mW
2026-07-21 21:46 UTC-30 dB+0.19 s7.040056OK2NMAJN89 23 dBm200mW
2026-07-21 21:46 UTC-23 dB+1.77 s7.040018G4GCIIO90 37 dBm5.01W
2026-07-21 21:26 UTC-20 dB+0.15 s7.040180EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 21:26 UTC-15 dB+0.41 s7.040164DJ7KLJN48 37 dBm5.01W
2026-07-21 21:26 UTC-23 dB+0.54 s7.040131G4LENIO81UT 37 dBm5.01W
2026-07-21 21:26 UTC-16 dB+0.32 s7.0401039A3ZIJN86 3 dBm2mW
2026-07-21 21:26 UTC-13 dB+0.41 s7.040100SV1SLBKM17 27 dBm501mW
2026-07-21 21:26 UTC-23 dB+0.37 s7.040089DL4XJJO42 30 dBm1.0W
2026-07-21 21:26 UTC-28 dB+0.66 s7.040076DL6NLJO50 27 dBm501mW
2026-07-21 21:26 UTC-23 dB+0.66 s7.040058RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 21:26 UTC-29 dB+0.28 s7.040021OK2NMAJN89 23 dBm200mW
2026-07-21 21:08 UTC-27 dB+0.75 s10.140248RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 21:06 UTC-19 dB+0.15 s7.040138EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 21:06 UTC-20 dB+0.19 s7.040135OK2NMAJN89 23 dBm200mW
2026-07-21 21:06 UTC-21 dB+0.71 s7.040089EB1AIN53 27 dBm501mW
2026-07-21 21:06 UTC-14 dB+0.32 s7.040083EK1RRLN20 30 dBm1.0W
2026-07-21 21:06 UTC-28 dB+0.58 s7.040076DL6NLJO50 27 dBm501mW
2026-07-21 21:06 UTC-20 dB+0.11 s7.040072OK1BFJO70 23 dBm200mW
2026-07-21 21:06 UTC-20 dB+0.28 s7.040065R2ASYKO85 23 dBm200mW
2026-07-21 21:06 UTC-20 dB+0.37 s7.040060DL9GCWJN48 30 dBm1.0W
2026-07-21 20:48 UTC-24 dB+0.45 s10.140267DL6TYJO44LO 43 dBm20.0W
2026-07-21 20:46 UTC-22 dB+0.58 s7.040186EA6URPJM19IN 23 dBm200mW
2026-07-21 20:46 UTC-26 dB+0.37 s7.040163G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-07-21 20:46 UTC-24 dB+0.15 s7.040154OK2NMAJN89 23 dBm200mW
2026-07-21 20:46 UTC-22 dB+0.41 s7.040131G4LENIO81UT 37 dBm5.01W
2026-07-21 20:46 UTC-18 dB+0.24 s7.040129EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 20:46 UTC-18 dB+0.58 s7.040112RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 20:46 UTC-25 dB+0.49 s7.040076DL6NLJO50 27 dBm501mW
2026-07-21 20:46 UTC-21 dB+1.13 s7.040066DK6NIJN59 33 dBm2.0W
2026-07-21 20:46 UTC-30 dB+0.11 s7.040042EA1LCIN53 23 dBm200mW
2026-07-21 20:46 UTC-25 dB+0.75 s7.040018G4GCIIO90 37 dBm5.01W
2026-07-21 20:28 UTC-26 dB-1.38 s10.140132JA8XMCQN03 37 dBm5.01W
2026-07-21 20:26 UTC-24 dB+0.15 s7.040175EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 20:26 UTC-20 dB+0.71 s7.040170RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 20:26 UTC-24 dB+0.45 s7.040163G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-07-21 20:26 UTC-15 dB+0.92 s7.0401019A3ZIJN86 3 dBm2mW
2026-07-21 20:26 UTC-22 dB+0.58 s7.040076DL6NLJO50 27 dBm501mW
2026-07-21 20:26 UTC-25 dB+0.19 s7.040045OK2NMAJN89 23 dBm200mW
2026-07-21 20:22 UTC-27 dB+0.71 s3.570078RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 20:06 UTC-27 dB+0.02 s7.040187HB9ARJN36 23 dBm200mW
2026-07-21 20:06 UTC-13 dB+0.62 s7.040177RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 20:06 UTC-21 dB+0.15 s7.040163G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-07-21 20:06 UTC-18 dB+0.15 s7.040153EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 20:06 UTC-21 dB+0.66 s7.040088EB1AIN53 27 dBm501mW
2026-07-21 20:06 UTC-23 dB+0.54 s7.040076DL6NLJO50 27 dBm501mW
2026-07-21 20:06 UTC-17 dB+0.24 s7.040064R2ASYKO85HX 23 dBm200mW
2026-07-21 20:06 UTC-24 dB+0.07 s7.040051OK2NMAJN89 23 dBm200mW
2026-07-21 19:48 UTC-30 dB+0.71 s10.140237RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 19:46 UTC-24 dB+0.19 s7.040163G3JKFJO00 33 dBm2.0W
2026-07-21 19:46 UTC-25 dB+0.32 s7.040158JR5JEUPM63 27 dBm501mW
2026-07-21 19:46 UTC-19 dB+0.49 s7.040143EA6URPJM19IN 23 dBm200mW
2026-07-21 19:46 UTC-22 dB+0.15 s7.040128OK2NMAJN89 23 dBm200mW
2026-07-21 19:46 UTC-24 dB+0.02 s7.040108UA1ZFGKO46 30 dBm1.0W
2026-07-21 19:46 UTC-16 dB+0.66 s7.040082RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 19:46 UTC-23 dB+0.62 s7.040076DL6NLJO50 27 dBm501mW
2026-07-21 19:46 UTC-25 dB+0.83 s7.040018G4GCIIO90 37 dBm5.01W
2026-07-21 19:46 UTC-18 dB+0.15 s7.040004EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 19:46 UTC-15 dB+0.15 s7.039995OK1BFJO70 23 dBm200mW
2026-07-21 19:40 UTC-27 dB+0.41 s1.838110JA6SOQPM53 33 dBm2.0W
2026-07-21 19:28 UTC-25 dB+0.83 s10.140160RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 19:26 UTC-15 dB+0.75 s7.040159RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 19:26 UTC-18 dB+0.11 s7.040148EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 19:26 UTC-14 dB+0.41 s7.0401009A3ZIJN86 3 dBm2mW
2026-07-21 19:26 UTC-26 dB+0.71 s7.040075DL6NLJO50 27 dBm501mW
2026-07-21 19:26 UTC-24 dB+0.15 s7.040062OK2NMAJN89 23 dBm200mW
2026-07-21 19:22 UTC-30 dB+0.28 s3.570100SV1SLBKM17 27 dBm501mW
2026-07-21 19:22 UTC-23 dB+0.62 s3.570074RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 19:06 UTC-25 dB+0.02 s7.040171OK2NMAJN89 23 dBm200mW
2026-07-21 19:06 UTC-12 dB+0.79 s7.040096RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 19:06 UTC-21 dB+0.19 s7.040089DL4XJJO42 30 dBm1.0W
2026-07-21 19:06 UTC -9 dB+0.24 s7.040082EK1RRLN20 30 dBm1.0W
2026-07-21 19:06 UTC-16 dB+0.19 s7.040065R2ASYKO85 23 dBm200mW
2026-07-21 19:06 UTC-15 dB+0.15 s7.040021EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 19:06 UTC-25 dB+0.11 s7.040010OE7XZBJN57 23 dBm200mW
2026-07-21 19:02 UTC-28 dB+0.79 s3.570143RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 18:48 UTC-24 dB+0.45 s10.140256DG7RJJN58 33 dBm2.0W
2026-07-21 18:48 UTC-27 dB+0.24 s10.140204HA6QLJN97 33 dBm2.0W
2026-07-21 18:48 UTC-29 dB+0.37 s10.1401244Z4TJKM71 27 dBm501mW
2026-07-21 18:46 UTC-23 dB+0.45 s7.040192EA6URPJM19IN 23 dBm200mW
2026-07-21 18:46 UTC-17 dB+0.19 s7.040185EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 18:46 UTC-24 dB+0.11 s7.040175OK2NMAJN89 23 dBm200mW
2026-07-21 18:46 UTC-26 dB+0.45 s7.040157JR5JEUPM63 27 dBm501mW
2026-07-21 18:46 UTC-17 dB+0.75 s7.040151RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 18:46 UTC-23 dB-1.51 s7.040128LY3AZKO25 23 dBm200mW
2026-07-21 18:46 UTC-20 dB-0.23 s7.040097SA7TOWJO66 37 dBm5.01W
2026-07-21 18:46 UTC-23 dB+0.28 s7.040089DL4XJJO42 30 dBm1.0W
2026-07-21 18:28 UTC-21 dB-1.00 s10.140130JA8XMCQN03 37 dBm5.01W
2026-07-21 18:26 UTC-20 dB+0.15 s7.040181OK1BFJO70 23 dBm200mW
2026-07-21 18:26 UTC-17 dB+0.24 s7.040116EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 18:26 UTC-19 dB+0.66 s7.0400989A3ZIJN86 3 dBm2mW
2026-07-21 18:26 UTC-14 dB+0.79 s7.040079RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 18:26 UTC-23 dB+0.15 s7.040035OK2NMAJN89 23 dBm200mW
2026-07-21 18:08 UTC-28 dB+0.49 s10.140256DG7RJJN58 33 dBm2.0W
2026-07-21 18:08 UTC-29 dB+0.66 s10.140155RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 18:06 UTC-15 dB+0.15 s7.040112EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 18:06 UTC-26 dB-1.21 s7.040098LY3AZKO25 23 dBm200mW
2026-07-21 18:06 UTC-14 dB+0.24 s7.040064R2ASYKO85HX 23 dBm200mW
2026-07-21 18:06 UTC-18 dB+0.71 s7.040035RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 18:02 UTC-25 dB+0.79 s3.570188RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 17:48 UTC-24 dB+0.62 s10.140268RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 17:48 UTC-27 dB+0.19 s10.140204HA6QLJN97 33 dBm2.0W
2026-07-21 17:46 UTC-13 dB+0.71 s7.040074RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 17:46 UTC-14 dB+0.15 s7.040003EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 17:42 UTC -7 dB+0.45 s3.570095RU0LLPN53 33 dBm2.0W
2026-07-21 17:26 UTC-15 dB+0.79 s7.040170RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 17:26 UTC-27 dB+0.15 s7.040115IU0JJDJN61TP 23 dBm200mW
2026-07-21 17:26 UTC-26 dB+1.05 s7.0400959A3ZIJN86 3 dBm2mW
2026-07-21 17:26 UTC-16 dB+0.28 s7.040021EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 17:26 UTC-25 dB+0.45 s7.040004VK4TMHQG56FK 37 dBm5.01W
2026-07-21 17:22 UTC-23 dB+0.79 s3.570124RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 17:12 UTC-26 dB+0.54 s18.106087EK1RRLN20 27 dBm501mW
2026-07-21 17:08 UTC-30 dB+4.08 s10.140277RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 17:06 UTC-13 dB+2.24 s7.040162RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 17:06 UTC-10 dB+0.58 s7.040082EK1RRLN20 30 dBm1.0W
2026-07-21 17:06 UTC-15 dB+0.49 s7.040064EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 16:46 UTC-16 dB+0.79 s7.040081RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 16:46 UTC-26 dB+0.37 s7.040042DK2DBJN48 37 dBm5.01W
2026-07-21 16:46 UTC-16 dB+0.24 s7.040022EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 16:42 UTC-26 dB+0.79 s3.570122RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 16:26 UTC-17 dB+0.24 s7.040180EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 16:26 UTC-20 dB+0.92 s7.040006RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 16:22 UTC-25 dB+0.71 s3.570114RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 16:22 UTC -8 dB+0.37 s3.570095RU0LLPN53 33 dBm2.0W
2026-07-21 16:06 UTC-15 dB+0.88 s7.040166RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 16:06 UTC-16 dB+0.24 s7.040115EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 16:06 UTC-28 dB+0.32 s7.040064R2ASYKO85HX 23 dBm200mW
2026-07-21 15:46 UTC-18 dB+0.66 s7.040037RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 15:46 UTC-18 dB+0.02 s7.040013EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 15:34 UTC-28 dB+0.37 s21.096098SV1SLBKM17 27 dBm501mW
2026-07-21 15:26 UTC-18 dB+0.75 s7.040040RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 15:26 UTC-15 dB+0.11 s7.040003EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 15:08 UTC-25 dB+0.79 s10.140270RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 15:06 UTC-21 dB+0.83 s7.040157RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 15:06 UTC-17 dB+0.32 s7.040081EK1RRLN20 30 dBm1.0W
2026-07-21 15:06 UTC-29 dB+0.19 s7.040063R2ASYKO85 23 dBm200mW
2026-07-21 15:06 UTC-16 dB+0.15 s7.040033EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 14:46 UTC-19 dB+0.66 s7.040158RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 14:46 UTC-15 dB+0.07 s7.040074EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 14:42 UTC-26 dB+0.11 s3.570095EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 14:28 UTC-27 dB+0.58 s10.140286RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 14:26 UTC-15 dB+0.11 s7.040160EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 14:26 UTC-21 dB+0.62 s7.040151RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 14:08 UTC-25 dB+0.58 s10.140122RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 14:06 UTC-21 dB+0.54 s7.040172RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 14:06 UTC-14 dB+0.19 s7.040150EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 13:48 UTC-27 dB+0.75 s10.140158RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 13:46 UTC-17 dB+0.15 s7.040180EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 13:28 UTC-29 dB+0.54 s10.140178RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 13:26 UTC-28 dB+0.49 s7.040105RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 13:26 UTC-23 dB+0.11 s7.040091EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 13:12 UTC-27 dB+0.32 s18.106085EK1RRLN20 27 dBm501mW
2026-07-21 13:08 UTC-31 dB+0.62 s10.140131RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 13:06 UTC-25 dB+0.15 s7.040131EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 13:06 UTC-29 dB+0.66 s7.040009RT9KMP84 23 dBm200mW
2026-07-21 13:02 UTC-13 dB+0.45 s3.570096RU0LLPN53 33 dBm2.0W
2026-07-21 12:46 UTC-28 dB+0.28 s7.040195EX0DXMN72 23 dBm200mW
2026-07-21 08:58 UTC-28 dB+0.32 s28.126048HS0ZLQOK15 30 dBm1.0W
2026-07-21 08:54 UTC-28 dB+5.57 s21.096071LA1ITSJO59 37 dBm5.01W
2026-07-21 01:26 UTC-27 dB+0.75 s7.040102R9YEPNO23 27 dBm501mW
2026-07-21 01:06 UTC-19 dB+0.62 s7.040102R9YEPNO23 27 dBm501mW
Auto-refresh every 2 minutes