1087 spots found • Last updated: 2026-10-24 08:47:54 UTC
| Datetime (UTC) | SNR | Δt | Freq (MHz) | Call | Grid | Pwr (dBm) | Pwr (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 08:34 UTC | -8 dB | +0.75 s | 21.096184 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 08:34 UTC | -16 dB | +0.15 s | 21.096162 | DB0SFA | JO42 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 08:34 UTC | -23 dB | +0.28 s | 21.096110 | OZ2JBR | JO65 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 08:34 UTC | -26 dB | +0.37 s | 21.096064 | DL4XJ | JO42 | 30 dBm | 1.0W |
| 2026-10-24 08:34 UTC | -23 dB | +0.11 s | 21.096024 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 08:34 UTC | -24 dB | +0.28 s | 21.096015 | G4MRS | JO02 | 40 dBm | 10.0W |
| 2026-10-24 08:32 UTC | -23 dB | +0.24 s | 18.106195 | VK6XT | OF88 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 08:32 UTC | -31 dB | -0.02 s | 18.106149 | G3JKF | JO00 | 33 dBm | 2.0W |
| 2026-10-24 08:32 UTC | -22 dB | +0.11 s | 18.106130 | DL1FX | JN49 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 08:32 UTC | -27 dB | +2.50 s | 18.106118 | IU3IOU | JN65 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 08:32 UTC | -14 dB | +0.41 s | 18.106104 | I4ZTO | JN54 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 08:32 UTC | -26 dB | +0.07 s | 18.106069 | IK6ZEW | JN72 | 20 dBm | 100mW |
| 2026-10-24 08:30 UTC | -26 dB | +0.66 s | 14.097142 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 08:30 UTC | -10 dB | +0.32 s | 14.097078 | IW8XOI | JN71 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 08:30 UTC | -29 dB | +0.37 s | 14.097072 | OZ9ACF | JO65 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 08:30 UTC | -21 dB | +0.24 s | 14.097026 | R2BIY | KO85 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 08:28 UTC | -20 dB | +0.28 s | 10.140261 | DS3RDH | PM37 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 08:28 UTC | -14 dB | +0.71 s | 10.140251 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 08:28 UTC | -15 dB | -1.55 s | 10.140129 | JA8XMC | QN03 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 08:26 UTC | -27 dB | +0.66 s | 7.040035 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 08:18 UTC | -28 dB | +0.58 s | 28.126122 | BI8FBX | OM21 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 08:18 UTC | -25 dB | +0.28 s | 28.126068 | OZ7IT | JO65 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 08:14 UTC | -27 dB | +0.37 s | 21.096147 | F1JSC | JN03 | 33 dBm | 2.0W |
| 2026-10-24 08:14 UTC | -14 dB | +0.66 s | 21.096103 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 08:14 UTC | -21 dB | +0.02 s | 21.096091 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 08:12 UTC | -24 dB | +0.32 s | 18.106195 | VK6XT | OF88 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 08:12 UTC | -30 dB | +0.45 s | 18.106123 | ON4WS | JO20 | 30 dBm | 1.0W |
| 2026-10-24 08:12 UTC | -25 dB | +0.45 s | 18.106111 | DL2ARQ | JO41 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 08:12 UTC | -22 dB | +2.50 s | 18.106097 | IU3IOU | JN65 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 08:12 UTC | -19 dB | +0.07 s | 18.106091 | SA7TOW | JO66 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 08:12 UTC | -11 dB | +0.32 s | 18.106069 | OZ9ACF | JO65 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 08:12 UTC | -25 dB | +0.28 s | 18.106016 | G4MRS | JO02 | 40 dBm | 10.0W |
| 2026-10-24 08:10 UTC | -20 dB | +0.24 s | 14.097164 | DS3RDH | PM37 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 08:10 UTC | -26 dB | +0.71 s | 14.097099 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 08:08 UTC | -17 dB | +0.66 s | 10.140177 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:58 UTC | -21 dB | +1.05 s | 28.126136 | JA5FFO | PM74 | 27 dBm | 501mW |
| 2026-10-24 07:58 UTC | -29 dB | +0.15 s | 28.126134 | DL1FX | JN49 | 20 dBm | 100mW |
| 2026-10-24 07:58 UTC | -25 dB | +0.07 s | 28.126009 | DL7ATA | JO62 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:54 UTC | -9 dB | +0.58 s | 21.096168 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:54 UTC | -29 dB | +0.07 s | 21.096160 | EK6ODA | LN20 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:54 UTC | -29 dB | -0.87 s | 21.096121 | JG1GPY | PM95 | 30 dBm | 1.0W |
| 2026-10-24 07:54 UTC | -25 dB | +0.28 s | 21.096110 | OZ2JBR | JO65 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 07:54 UTC | -22 dB | +0.28 s | 21.096089 | DL1DUZ | JO61 | 30 dBm | 1.0W |
| 2026-10-24 07:52 UTC | -25 dB | +0.28 s | 18.106123 | ON4WS | JO20 | 30 dBm | 1.0W |
| 2026-10-24 07:52 UTC | -21 dB | +0.19 s | 18.106105 | HA6QL | JN97 | 33 dBm | 2.0W |
| 2026-10-24 07:52 UTC | -26 dB | +0.28 s | 18.106098 | DG1GHR | JN48 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 07:52 UTC | -13 dB | +0.32 s | 18.106070 | OZ9ACF | JO65 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 07:50 UTC | -25 dB | +0.62 s | 14.097060 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:48 UTC | -17 dB | +0.62 s | 10.140201 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:46 UTC | -29 dB | +0.71 s | 7.040160 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:34 UTC | -24 dB | +0.15 s | 21.096167 | DB0SFA | JO42 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:34 UTC | -25 dB | +0.07 s | 21.096154 | EK6ODA | LN20 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:34 UTC | -10 dB | +0.62 s | 21.096079 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:32 UTC | -27 dB | +2.54 s | 18.106202 | IU3IOU | JN65 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:32 UTC | -29 dB | +0.37 s | 18.106130 | DL1FX | JN49 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:32 UTC | -23 dB | +0.24 s | 18.106070 | IK6ZEW | JN72 | 20 dBm | 100mW |
| 2026-10-24 07:32 UTC | -27 dB | +0.11 s | 18.106056 | OE1UVA | JN78 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:30 UTC | -31 dB | +0.66 s | 14.097174 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:30 UTC | -24 dB | +1.18 s | 14.097140 | JA5FFO | PM74 | 27 dBm | 501mW |
| 2026-10-24 07:28 UTC | -18 dB | +0.54 s | 10.140157 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:18 UTC | -25 dB | +0.28 s | 28.126158 | EK1RR | LN20 | 20 dBm | 100mW |
| 2026-10-24 07:18 UTC | -19 dB | +0.07 s | 28.126120 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:16 UTC | -27 dB | +0.28 s | 24.926113 | EK1RR | LN20 | 20 dBm | 100mW |
| 2026-10-24 07:14 UTC | -19 dB | +0.62 s | 21.096057 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:14 UTC | -28 dB | +0.58 s | 21.096000 | HG7RED | JN97KJ | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:14 UTC | -29 dB | +0.11 s | 21.095991 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:12 UTC | -9 dB | +0.24 s | 18.106073 | EK1RR | LN20 | 27 dBm | 501mW |
| 2026-10-24 07:12 UTC | -5 dB | +0.28 s | 18.106070 | OZ9ACF | JO65 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 07:10 UTC | -27 dB | +0.54 s | 14.097193 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 07:10 UTC | -26 dB | +0.24 s | 14.097165 | DS3RDH | PM37 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 07:10 UTC | -28 dB | +1.09 s | 14.097141 | JA5FFO | PM74 | 27 dBm | 501mW |
| 2026-10-24 07:08 UTC | -17 dB | +0.58 s | 10.140297 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 06:58 UTC | -29 dB | -0.32 s | 28.126151 | SP8EB | KO11 | 13 dBm | 20.0mW |
| 2026-10-24 06:58 UTC | -23 dB | +0.07 s | 28.126145 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 06:54 UTC | -16 dB | +0.28 s | 21.096183 | JA5NVN | PM74 | 30 dBm | 1.0W |
| 2026-10-24 06:54 UTC | -30 dB | +0.02 s | 21.096179 | EK6ODA | LN20 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 06:54 UTC | -25 dB | +0.54 s | 21.096088 | SV1/DF3LZ | ??? | 20 dBm | 100mW |
| 2026-10-24 06:54 UTC | -14 dB | +0.54 s | 21.096013 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 06:54 UTC | -26 dB | -0.02 s | 21.096011 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 06:52 UTC | -20 dB | +0.15 s | 18.106105 | HA6QL | JN97 | 33 dBm | 2.0W |
| 2026-10-24 06:52 UTC | -20 dB | +0.28 s | 18.106070 | IK6ZEW | JN72 | 20 dBm | 100mW |
| 2026-10-24 06:50 UTC | -21 dB | +0.58 s | 14.097059 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 06:48 UTC | -21 dB | +0.32 s | 10.140261 | DS3RDH | PM37 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 06:48 UTC | -18 dB | +0.58 s | 10.140136 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 06:38 UTC | -27 dB | -0.06 s | 28.126168 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 06:34 UTC | -11 dB | +0.58 s | 21.096142 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 06:34 UTC | -21 dB | -0.70 s | 21.096114 | JG1GPY | PM95 | 30 dBm | 1.0W |
| 2026-10-24 06:34 UTC | -26 dB | +0.24 s | 21.096105 | OH5XO | KP41 | 27 dBm | 501mW |
| 2026-10-24 06:34 UTC | -24 dB | +0.11 s | 21.096078 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 06:30 UTC | -28 dB | +0.58 s | 14.097136 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 06:28 UTC | -23 dB | +0.62 s | 10.140132 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 06:28 UTC | -13 dB | -1.13 s | 10.140130 | JA8XMC | QN03 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 06:14 UTC | -15 dB | +0.71 s | 21.096063 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 06:14 UTC | -21 dB | +0.07 s | 21.096041 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 06:12 UTC | -24 dB | +0.37 s | 18.106070 | IK6ZEW | JN72 | 20 dBm | 100mW |
| 2026-10-24 06:10 UTC | -27 dB | +0.71 s | 14.097042 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 06:08 UTC | -18 dB | +0.62 s | 10.140129 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:58 UTC | -20 dB | +1.13 s | 28.126137 | JA5FFO | PM74 | 27 dBm | 501mW |
| 2026-10-24 05:58 UTC | -23 dB | -0.02 s | 28.126102 | BI8FBX | OM21 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:54 UTC | -21 dB | +0.07 s | 21.096121 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:54 UTC | -19 dB | +0.62 s | 21.096092 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:54 UTC | -13 dB | +0.24 s | 21.096075 | JA1KPF | QM06 | 27 dBm | 501mW |
| 2026-10-24 05:52 UTC | -21 dB | +0.79 s | 18.106150 | UA1ZFG | KO46 | 30 dBm | 1.0W |
| 2026-10-24 05:52 UTC | -31 dB | +0.11 s | 18.106105 | HA6QL | JN97 | 33 dBm | 2.0W |
| 2026-10-24 05:52 UTC | -25 dB | +0.15 s | 18.106081 | YO6FNF | KN25 | 20 dBm | 100mW |
| 2026-10-24 05:50 UTC | -29 dB | +0.71 s | 14.097033 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:48 UTC | -28 dB | +0.19 s | 10.140159 | OZ7IT | JO65 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 05:48 UTC | -22 dB | +0.66 s | 10.140112 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:38 UTC | -23 dB | -0.06 s | 28.126142 | BI8FBX | OM21 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:38 UTC | -27 dB | +0.02 s | 28.126134 | EK6ODA | LN20 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:38 UTC | -9 dB | +0.71 s | 28.126041 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:34 UTC | -23 dB | +0.37 s | 21.096184 | JA5NVN | PM74 | 30 dBm | 1.0W |
| 2026-10-24 05:34 UTC | -16 dB | +0.62 s | 21.096147 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:34 UTC | -24 dB | +0.07 s | 21.096115 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:34 UTC | -24 dB | +0.28 s | 21.096066 | IK6ZEW | JN72 | 20 dBm | 100mW |
| 2026-10-24 05:32 UTC | -30 dB | +2.93 s | 18.106120 | IU3IOU | JN65 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:30 UTC | -27 dB | +0.71 s | 14.097033 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:28 UTC | -19 dB | +0.71 s | 10.140242 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:18 UTC | -28 dB | +0.24 s | 28.126159 | EK1RR | LN20 | 20 dBm | 100mW |
| 2026-10-24 05:18 UTC | -29 dB | +0.02 s | 28.126110 | EK6ODA | LN20 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:18 UTC | -28 dB | +0.07 s | 28.126001 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:14 UTC | -19 dB | +0.45 s | 21.096184 | JA5NVN | PM74 | 30 dBm | 1.0W |
| 2026-10-24 05:14 UTC | -20 dB | +0.66 s | 21.096064 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:14 UTC | -30 dB | +0.11 s | 21.095993 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:12 UTC | -15 dB | +0.24 s | 18.106076 | EK1RR | LN20 | 27 dBm | 501mW |
| 2026-10-24 05:10 UTC | -29 dB | +0.79 s | 14.097204 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 05:08 UTC | -20 dB | +0.62 s | 10.140240 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 04:58 UTC | -28 dB | +1.09 s | 28.126137 | JA5FFO | PM74 | 27 dBm | 501mW |
| 2026-10-24 04:58 UTC | -22 dB | +0.07 s | 28.126023 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 04:54 UTC | -13 dB | +0.79 s | 21.096074 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 04:54 UTC | -22 dB | +0.11 s | 21.096038 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 04:50 UTC | -30 dB | +0.71 s | 14.097060 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 04:48 UTC | -23 dB | +0.75 s | 10.140270 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 04:34 UTC | -13 dB | +0.71 s | 21.096103 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 04:34 UTC | -23 dB | +0.02 s | 21.096053 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 04:30 UTC | -25 dB | +0.96 s | 14.097044 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 04:28 UTC | -18 dB | +0.71 s | 10.140204 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 04:18 UTC | -27 dB | +0.02 s | 28.126109 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 04:14 UTC | -10 dB | +0.62 s | 21.096141 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 04:14 UTC | -23 dB | +0.11 s | 21.096017 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 04:10 UTC | -29 dB | +0.79 s | 14.097075 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 04:08 UTC | -20 dB | +0.66 s | 10.140215 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 03:58 UTC | -20 dB | +0.11 s | 28.126117 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 03:58 UTC | -29 dB | -0.15 s | 28.126072 | BI8FBX | OM21 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 03:54 UTC | -9 dB | +0.66 s | 21.096081 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 03:54 UTC | -23 dB | +0.07 s | 21.096048 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 03:50 UTC | -28 dB | +0.62 s | 14.097033 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 03:48 UTC | -21 dB | +0.71 s | 10.140172 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 03:38 UTC | -20 dB | +0.07 s | 28.126021 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 03:34 UTC | -16 dB | +1.09 s | 21.096140 | JA5FFO | PM74 | 27 dBm | 501mW |
| 2026-10-24 03:34 UTC | -19 dB | +0.71 s | 21.096113 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 03:32 UTC | -15 dB | +0.58 s | 18.106167 | DS3RDH | PM37 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 03:30 UTC | -29 dB | +0.62 s | 14.097086 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 03:28 UTC | -21 dB | +0.62 s | 10.140238 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 03:14 UTC | -25 dB | +0.28 s | 21.096086 | JA1KPF | QM06 | 27 dBm | 501mW |
| 2026-10-24 03:14 UTC | -15 dB | +0.62 s | 21.096020 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 03:12 UTC | -23 dB | +0.15 s | 18.106076 | EK1RR | LN20 | 27 dBm | 501mW |
| 2026-10-24 03:08 UTC | -17 dB | +0.66 s | 10.140297 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 03:08 UTC | -24 dB | +0.49 s | 10.140261 | DS3RDH | PM37 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 02:58 UTC | -30 dB | +0.71 s | 28.126033 | BI8FBX | OM21 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 02:54 UTC | -23 dB | +0.07 s | 21.096054 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 02:52 UTC | -20 dB | +0.45 s | 18.106168 | DS3RDH | PM37 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 02:50 UTC | -31 dB | +0.83 s | 14.097197 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 02:48 UTC | -20 dB | +0.71 s | 10.140204 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 02:38 UTC | -18 dB | +0.96 s | 28.126137 | JA5FFO | PM74 | 27 dBm | 501mW |
| 2026-10-24 02:38 UTC | -19 dB | +0.79 s | 28.126072 | BI8FBX | OM21 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 02:28 UTC | -19 dB | +0.79 s | 10.140136 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 02:18 UTC | -27 dB | +0.75 s | 28.126182 | BI8FBX | OM21 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 02:18 UTC | -19 dB | +1.05 s | 28.126137 | JA5FFO | PM74 | 27 dBm | 501mW |
| 2026-10-24 02:14 UTC | -27 dB | +0.15 s | 21.095992 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 02:08 UTC | -18 dB | +0.66 s | 10.140264 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 02:06 UTC | -29 dB | +0.66 s | 7.040092 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:54 UTC | -22 dB | +0.15 s | 21.096008 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:50 UTC | -28 dB | -0.02 s | 14.097140 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:50 UTC | -26 dB | +0.66 s | 14.097058 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:48 UTC | -17 dB | +0.71 s | 10.140261 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:48 UTC | -29 dB | +0.15 s | 10.140242 | TK4VXL | JN41 | 17 dBm | 50.1mW |
| 2026-10-24 01:46 UTC | -23 dB | +0.71 s | 7.040036 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:46 UTC | -28 dB | -0.06 s | 7.040019 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:34 UTC | -29 dB | -0.06 s | 21.096019 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:32 UTC | -28 dB | +0.28 s | 18.106196 | VK6XT | OF88 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 01:30 UTC | -24 dB | +0.66 s | 14.097115 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:30 UTC | -29 dB | +0.15 s | 14.097022 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:28 UTC | -23 dB | +0.66 s | 10.140273 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:26 UTC | -29 dB | +0.07 s | 7.040171 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:26 UTC | -22 dB | +0.71 s | 7.040047 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:26 UTC | -28 dB | +0.49 s | 7.040011 | DB1IAT | JN48 | 0 dBm | 1mW |
| 2026-10-24 01:26 UTC | -28 dB | +0.45 s | 7.040004 | DL1STF | JN58 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 01:18 UTC | -22 dB | +0.92 s | 28.126137 | JA5FFO | PM74 | 27 dBm | 501mW |
| 2026-10-24 01:10 UTC | -26 dB | +0.66 s | 14.097111 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:08 UTC | -19 dB | +0.71 s | 10.140258 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:08 UTC | -28 dB | +0.66 s | 10.140215 | JH3KTL | PM74 | 30 dBm | 1.0W |
| 2026-10-24 01:06 UTC | -27 dB | +0.11 s | 7.040162 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:06 UTC | -19 dB | +0.75 s | 7.040082 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 01:06 UTC | -28 dB | +0.24 s | 7.040078 | EK1RR | LN20 | 30 dBm | 1.0W |
| 2026-10-24 01:06 UTC | -24 dB | +0.54 s | 7.040004 | DL1STF | JN58 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 00:52 UTC | -26 dB | +0.37 s | 18.106197 | VK6XT | OF88 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 00:48 UTC | -20 dB | +0.71 s | 10.140267 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 00:48 UTC | -28 dB | +0.28 s | 10.140104 | IW0HK | JN61 | 20 dBm | 100mW |
| 2026-10-24 00:46 UTC | -28 dB | +4.25 s | 7.040208 | OK2BVG | JN88 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 00:46 UTC | -26 dB | -0.02 s | 7.040083 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 00:46 UTC | -19 dB | +0.62 s | 7.040074 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 00:46 UTC | -27 dB | +0.41 s | 7.040011 | DB1IAT | JN48 | 0 dBm | 1mW |
| 2026-10-24 00:46 UTC | -22 dB | +0.37 s | 7.040004 | DL1STF | JN58 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 00:28 UTC | -25 dB | +0.79 s | 10.140301 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 00:26 UTC | -25 dB | -0.02 s | 7.040173 | EX0DX | MN72 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 00:26 UTC | -22 dB | -0.02 s | 7.040171 | SR9KRT | KN09 | 0 dBm | 1mW |
| 2026-10-24 00:26 UTC | -22 dB | -0.02 s | 7.040161 | DK3TG | JN58 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 00:26 UTC | -21 dB | +4.29 s | 7.040158 | OK2BVG | JN88 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 00:26 UTC | -25 dB | -0.87 s | 7.040058 | SP8EB | KO11 | 13 dBm | 20.0mW |
| 2026-10-24 00:26 UTC | -29 dB | -0.02 s | 7.040026 | IU0JJD | JN61 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 00:26 UTC | -20 dB | +0.32 s | 7.040011 | DB1IAT | JN48 | 0 dBm | 1mW |
| 2026-10-24 00:26 UTC | -27 dB | +0.79 s | 7.040010 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 00:26 UTC | -19 dB | +0.37 s | 7.040004 | DL1STF | JN58 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 00:22 UTC | -26 dB | +0.45 s | 3.570028 | DO7YYZ | JO54 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 00:14 UTC | -17 dB | +0.62 s | 21.096110 | JH3KTL | PM74 | 30 dBm | 1.0W |
| 2026-10-24 00:12 UTC | -24 dB | +0.19 s | 18.106196 | VK6XT | OF88 | 37 dBm | 5.01W |
| 2026-10-24 00:06 UTC | -25 dB | +0.19 s | 7.040146 | G3JKF | JO00 | 33 dBm | 2.0W |
| 2026-10-24 00:06 UTC | -24 dB | +0.11 s | 7.040134 | F4IDD | JN36 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 00:06 UTC | -24 dB | +4.33 s | 7.040130 | OK2BVG | JN88 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 00:06 UTC | -26 dB | -0.02 s | 7.040119 | IU0JJD | JN61 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 00:06 UTC | -26 dB | +0.58 s | 7.040112 | EA6URP | JM19 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 00:06 UTC | -27 dB | +0.02 s | 7.040087 | EB1A | IN53 | 27 dBm | 501mW |
| 2026-10-24 00:06 UTC | -21 dB | +0.02 s | 7.040056 | DK3TG | JN57 | 23 dBm | 200mW |
| 2026-10-24 00:06 UTC | -19 dB | +0.75 s | 7.040041 | RT9K | MP84 | 23 dBm | 200mW |
